Bilancio Squadre 2019: Israel Cycling Academy
La Israel Cycling Academy festeggia un 2019 ricco di risultati soddisfacenti. La formazione israeliana è riuscita a fare talmente bene da convincere il proprio sponsor a impegnarsi per entrare nel circuito World Tour, rilevando la licenza della Katusha-Alpecin. I numeri parlano di ben 30 successi, accompagnati da 42 ulteriori podi: cifre importanti per una squadra al suo terzo anno tra i professionisti. L’invito al Giro d’Italia 2019, una conferma rispetto a quello del 2018 nonostante la partenza in Italia, certifica la fiducia di RCS per la formazione, protagonista anche alla Tirreno-Adriatico. Passando in rassegna con maggiore attenzione i successi si riscontra tuttavia un’assenza nelle competizioni più importanti: più quantità che qualità nelle vittorie, ma per il momento può bastare.
Cosa ha funzionato
L’acquisto più azzeccato del ciclomercato della formazione asiatica è stato senza dubbio Davide Cimolai. L’ex Groupama-FDJ ha assaporato di nuovo il piacere di diventare il velocista di punta di una formazione, dopo anni a servizio di Démare. E l’esame è stato pienamente superato, con quattro vittorie (tra cui la classifica generale della Vuelta Castilla y Leon) e soprattutto la capacità di lottare anche con i migliori nelle corse importanti, come certificato dal secondo posto di tappa alla Tirreno Adriatico e ai diversi piazzamenti al Giro d’Italia. L’altro asso degli israeliani è rimasto Ben Hermans, che dopo aver deluso nella prima parte di stagione si è riscattato con vittorie in Austria e soprattutto al Tour of Utah, in cui ha corso da dominatore. Chissà come sarebbe stata la sua annata se la condizione fosse arrivata prima.
La vittoria al Tour de Wallonie è la più prestigiosa, ma Krists Neilands ha dimostrato in più di una circostanza di sapere come muoversi per arrivare prima dei propri avversari, sfruttando nel migliore dei modi le proprie doti offensive. Il lettone si è fatto vedere in più occasioni, dimostrando la sua affidabilità. Ha fatto bene nell’ultima parte di stagione Kristian Sbaragli, a cui è mancato l’acuto ma che si può consolare con top ten pesanti nelle classiche italiane e soprattutto nel Gp Québec, in cui ha concluso sesto a cospetto di alcuni dei migliori corridori World Tour. Tutti promossi infine anche altri vincenti in stagione: Edwin Avila, Matthias Brandle, Mihkel Raim e Tom Van Asbroeck, protagonisti con obiettivi e risultanti differenti, riuscendo a lasciare il segno in una stagione importante per il team.
Cosa non ha funzionato
Non tutti gli elementi del puzzle dell’Israel tuttavia si sono incastrati nel posto giusto. Nel ricco albo di successi ottenuti in questa stagione salta subito all’occhio l’assenza di vittorie in corse di livello World Tour o comunque di prima fascia. La partecipazione al Giro d’Italia è stata onorata con qualche fuga e diversi piazzamenti, ma non ha mai portato a successi. In particolare è mancato nel corso dell’anno l’apporto di un corridore di prospettiva come Riccardo Minali, che sembra proseguire un inesorabile processo di involuzione. L’ex Astana ha chiuso il 2019 senza podi, pur avendo preso il via in competizioni non esattamente di prima fascia.
Rispetto all’anno scorso sono state in calo anche le prestazioni di Ruben Plaza Molina, che non è riuscito a centrare il successo di tappa al Giro d’Italia 2019, non andando mai oltre il quarto posto. Rispetto all’anno scorso però lo spagnolo non ha mai neanche trovato risultati nelle altre corse, rendendo la sua stagione deludente. Continua il calo costante di Sondre Holst Enger, il cui talento sembra ormai incapace di esprimersi quando gli viene data una possibilità. Tra gli altri, si aspettava qualche squillo in più anche dall’irlandese Conor Dunne e dal francese Rudy Barbier, non sempre all’altezza delle aspettative.
Top/Flop
+++ Davide Cimolai
++ Ben Hermans
+ Krists Neilands
– Sondre Holst Enger
— Ruben Plaza Molina
— Riccardo Minali
Miglior Momento
Forse non il successo più rappresentativo, di sicuro il più corale. La prestazione della formazione israeliana alla Vuelta a Castilla y Leon è stata estremamente convincente, con la doppia vittoria di Davide Cimolai e la conquista della classifica generale. Un’accoppiata impreziosita dal secondo posto di Guilaume Boivin, ottimo scudiero del velocista azzurro. Una squadra compatta che è riuscita a imporsi anche su avversari di valore, in parte contro le aspettative.
Migliori Risultati
Vittorie | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/10/2019 | BRÄNDLE Matthias | 2.1s | Tour of Taihu Lake, Prologue : Wuxi I.T.T. | |||||||||
8/10/2019 | VAN ASBROECK Tom | 1.1 | Binche – Chimay – Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke | |||||||||
18/09/2019 | NEILANDS Krists | 1.1 | GP de Wallonie | |||||||||
13/09/2019 | RÄIM Mihkel | 2.1s | Turul al Romaniei / Romanian Tour, Tappa 3 : Buzau – Targoviste | |||||||||
21/08/2019 | DEMPSTER Zakkari | 1.1 | Veenendaal – Veenendaal Classic | |||||||||
18/08/2019 | HERMANS Ben | 2.HC | Tour of Utah | |||||||||
15/08/2019 | HERMANS Ben | 2.HCs | Tour of Utah, Tappa 3 : Antelope Island – North Salt Lake | |||||||||
14/08/2019 | HERMANS Ben | 2.HCs | Tour of Utah, Tappa 2 : Brigham City – Powder Mountain Resort | |||||||||
29/07/2019 | CIMOLAI Davide | 2.HCs | Tour de Wallonie, Tappa 3 : La Roche-en-Ardenne – Verviers | |||||||||
12/07/2019 | HERMANS Ben | 2.1 | Österreich-Rundfahrt / Tour of Austria | |||||||||
10/07/2019 | HERMANS Ben | 2.1s | Österreich-Rundfahrt / Tour of Austria, Tappa 4 : Radstadt – Fuscher Törl | |||||||||
29/06/2019 | SAGIV Guy | NC5 | National Championships Israel (Bar’am) R.R | |||||||||
27/06/2019 | NEILANDS Krists | NCT4 | National Championships Latvia (Riga) I.T.T. | |||||||||
16/06/2019 | NEILANDS Krists | 2.1 | Tour of Hungary | |||||||||
15/06/2019 | NIV Guy | NCT5 | National Championships Israel (Lavah) I.T.T. | |||||||||
15/06/2019 | NEILANDS Krists | 2.1s | Tour of Hungary, Tappa 4 : Karcag – Gyöngyös-Kekesteto | |||||||||
14/06/2019 | PERRY Benjamin | 2.1s | Tour de Korea, Tappa 3 : Danyang – Samcheok | |||||||||
13/06/2019 | NEILANDS Krists | 2.1s | Tour of Hungary, Tappa 2 : Balassagyarmat – Miskolc | |||||||||
25/05/2019 | RÄIM Mihkel | 2.1 | Tour of Estonia | |||||||||
25/05/2019 | RÄIM Mihkel | 2.1s | Tour of Estonia, Tappa 2 : Tartu – Tartu | |||||||||
24/05/2019 | BARBIER Rudy | 2.1s | Tour of Estonia, Tappa 1 : Tallinn – Tartu | |||||||||
23/05/2019 | BRÄNDLE Matthias | 2.1s | Tour of Estonia, Prologue : Tallinn I.T.T. | |||||||||
19/05/2019 | BRÄNDLE Matthias | NCT3 | National Championships Austria (Feldkirchen) I.T.T. | |||||||||
28/04/2019 | CIMOLAI Davide | 2.1 | Vuelta a Castilla y Leon | |||||||||
26/04/2019 | CIMOLAI Davide | 2.1s | Vuelta a Castilla y Leon, Tappa 2 : Fromista – Villada | |||||||||
25/04/2019 | CIMOLAI Davide | 2.1s | Vuelta a Castilla y Leon, Tappa 1 : Belorado – Castrojeriz | |||||||||
14/04/2019 | AVILA VANEGAS Edwin Alcibiades | 2.1 | GP Beiras e Serra da Estrela | |||||||||
12/04/2019 | AVILA VANEGAS Edwin Alcibiades | 2.1s | GP Beiras e Serra da Estrela, Tappa 1 : Vilar Formoso – Pinhel | |||||||||
30/03/2019 | BARBIER Rudy | 1.1 | Classic Loire Atlantique | |||||||||
27/02/2019 | AVILA VANEGAS Edwin Alcibiades | 2.1s | Tour du Rwanda, Tappa 4 : Rubavu – Karongi | |||||||||
Totale: 30 |
Secondi Posti | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2019 | RÄIM Mihkel | 2.1s | Tour of Taihu Lake, Tappa 3 : Huzhou – Changxing | |||||||||
10/10/2019 | VAN ASBROECK Tom | 1.1 | Paris – Bourges | |||||||||
12/09/2019 | RÄIM Mihkel | 2.1s | Turul al Romaniei / Romanian Tour, Tappa 2 : Brasov – Focsani | |||||||||
7/09/2019 | CIMOLAI Davide | 2.HCs | Tour of Britain, Tappa 1 : Glasgow – Kirkcudbright | |||||||||
30/08/2019 | CIMOLAI Davide | 2.1s | Tour du Poitou Charentes, Tappa 5 : Aigre – Poitiers | |||||||||
28/08/2019 | CIMOLAI Davide | 2.1s | Tour du Poitou Charentes, Tappa 2 : Aigre – Châtellerault | |||||||||
7/08/2019 | PERRY Benjamin | 2.1s | Volta a Portugal, Tappa 6 : Torre de Moncorvo – Bragança | |||||||||
28/07/2019 | HERMANS Ben | 2.1 | Adriatica Ionica Race | |||||||||
6/07/2019 | BRÄNDLE Matthias | 2.1s | Österreich-Rundfahrt / Tour of Austria, Prologue : Wels I.T.T. | |||||||||
29/06/2019 | GOLDSTEIN Omer | NC5 | National Championships Israel (Bar’am) R.R | |||||||||
16/06/2019 | PERRY Benjamin | 2.1 | Tour de Korea | |||||||||
11/06/2019 | NEILANDS Krists | 2.1s | Tour of Hungary, Prologue : Siofok I.T.T. | |||||||||
25/05/2019 | BRÄNDLE Matthias | 2.1 | Tour of Estonia | |||||||||
5/05/2019 | NEILANDS Krists | 2.1 | Vuelta a Asturias | |||||||||
28/04/2019 | BOIVIN Guillaume | 2.1 | Vuelta a Castilla y Leon | |||||||||
18/03/2019 | CIMOLAI Davide | 2.WT1s | Tirreno – Adriatico, Tappa 6 : Matelica – Jesi | |||||||||
15/02/2019 | RÄIM Mihkel | 2.1s | Tour Colombia, Tappa 4 : Medellin – Medellin | |||||||||
Totale: 17 |
Terzi Posti | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2019 | BRÄNDLE Matthias | 2.1 | Tour of Taihu Lake | |||||||||
13/10/2019 | RÄIM Mihkel | 2.1s | Tour of Taihu Lake, Tappa 4 : Suzhou – Suzhou | |||||||||
11/10/2019 | RÄIM Mihkel | 2.1s | Tour of Taihu Lake, Tappa 2 : Hufuzhen – Hufuzhen | |||||||||
9/09/2019 | CIMOLAI Davide | 2.HCs | Tour of Britain, Tappa 3 : Berwick-upon-Tweed – Newcastle-upon-Tyne | |||||||||
31/08/2019 | VAN ASBROECK Tom | 1.1 | Omloop Mandel-Leie-Schelde Meulebeke | |||||||||
28/08/2019 | VAN ASBROECK Tom | 1.1 | Druivenkoers – Overijse | |||||||||
18/08/2019 | NEILANDS Krists | 2.HC | Arctic Race of Norway | |||||||||
13/08/2019 | AVILA VANEGAS Edwin Alcibiades | 2.HCs | Tour of Utah, Tappa 1 : North Logan City – North Logan City | |||||||||
5/08/2019 | DEMPSTER Zakkari | 2.1s | Volta a Portugal, Tappa 5 : Oliveira do Hospital – Guarda | |||||||||
3/08/2019 | JENSEN August | 2.1s | Volta a Portugal, Tappa 3 : Santarem – Castelo Branco | |||||||||
26/07/2019 | HERMANS Ben | 2.1s | Adriatica Ionica Race, Tappa 2 : Palmanova – Tre Cime di Laveredo | |||||||||
29/06/2019 | NIV Guy | NC5 | National Championships Israel (Bar’am) R.R | |||||||||
16/06/2019 | RÄIM Mihkel | 2.1s | Tour of Hungary, Tappa 5 : Kecskemet – Szekesfehervar | |||||||||
12/06/2019 | AVILA VANEGAS Edwin Alcibiades | 2.1s | Tour de Korea, Tappa 1 : Gunsan – Gunsan | |||||||||
25/05/2019 | BARBIER Rudy | 2.1 | Tour of Estonia | |||||||||
4/05/2019 | NEILANDS Krists | 2.1s | Vuelta a Asturias, Tappa 2 : Soto de Ribera – Cangas del Narcea | |||||||||
14/04/2019 | AVILA VANEGAS Edwin Alcibiades | 2.1s | GP Beiras e Serra da Estrela, Tappa 3 : Celorico – Covilha | |||||||||
13/04/2019 | AVILA VANEGAS Edwin Alcibiades | 2.1s | GP Beiras e Serra da Estrela, Tappa 2 : Manteigas – Fundao | |||||||||
6/04/2019 | HERMANS Ben | 1.1 | Volta Limburg Classic | |||||||||
18/03/2019 | EARLE Nathan | 2.1s | Tour de Taiwan, Tappa 2 : Taoyuan – Jiaobanshan Park | |||||||||
3/03/2019 | BADILATTI Matteo | 2.1 | Tour du Rwanda | |||||||||
28/02/2019 | TUREK Daniel | 2.1s | Tour du Rwanda, Tappa 5 : Karongi – Musanze | |||||||||
26/02/2019 | BADILATTI Matteo | 2.1s | Tour du Rwanda, Tappa 3 : Huye – Rubavu | |||||||||
23/02/2019 | PLAZA MOLINA Ruben | 2.2s | Tour of Antalya, Tappa 3 : Perge – Termessos | |||||||||
3/02/2019 | VAN ASBROECK Tom | 1.1 | GP La Marseillaise | |||||||||
Totale: 25 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |